| 品牌 | DAIHAN/韩国大韩 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 电动搅拌器 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 | 
大韩科学有限公司成立于1980年,作为韩国实验室仪器和消耗品生产商,已经与世界170多个仪器制造厂商合作,拥有3万多种实验装备和消耗品,广泛应用于研究所,高等学校,工厂企业,医疗,教育等政府研究检测机构。现在,大韩科学有限公司把重点放在实验室装备的研究开发和制造中,产品获得了 CE认证,CE-MDD认证,工厂具有ISO9001,ISO13485质量管理认证。自主研发产品涉及高压灭菌锅、水槽、油槽、天平、分散机、加热套、磁力搅拌器、电子搅拌器、超低温冰箱、马弗炉、加热板、金属浴、培养箱、摇床及混合器等
检硕科学器材(上海)有限公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材(比如:ICP光谱,ICP-MS质谱,AAS原子吸收光谱, GC-MS气质,LC-MS液质,ARL直读光谱ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X荧光光谱,同位素质谱,红外光谱等仪器备件),珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,瑞士万通(Metrohm),CEM耗材等。
进口大韩380℃数显式单机加热搅拌器代理
DAIHAN®380℃刻度式和数显式加热搅拌器“MSH-A"和“MSH-D",陶瓷涂层板,80~ 1500 rpm,
180×180mm或260×260mm板,温度控制准确,温度均匀性好,通过证书可进行追溯。
<
| ■韩国制造 ■ CE认证 ■ 产品PL保险 | |||
| ■ 认证证书和可追溯性: | |||
| 通过序列号,认证证书,供货信息和 | |||
| 可溯源数据库系统进行控制 | |||
| ■ 适用于样品干燥和一般实验室加热 | |||
| Ⅰ.刻度式{PWM控制系统“MSH-A" | |||
| **的线性PWM控制的温度和搅拌速度。 | |||
| Ⅱ.数显微处理器控制系统“MSH-D" | |||
| ■ 已获Jog-Shuttle控制系统和背光液晶显示 | |||
| *速度和控制分辨率:80 ~ 1500 rpm, 5 rpm | |||
| *温度精度/分辨率:设定温度±0.3℃/ 0.1℃-显示,0.5℃-控制 | |||
| *定时器和闹钟:99hr 59min(连续运行),错误状态和时间结束 | |||
| *安全回路:过温保护 | |||
| *用户自我补偿:实际温度与指示温度的控制差异(±20.0℃) | |||
| *使用PT100传感器控制容器中样品精确的温度。 | |||
| *设置值的存储功能:时间和温度。 | |||
| *实验安全锁模支持(可禁用Jog-Shuttle输入) | |||
| Ⅲ.数显套装 | |||
| *Ⅲ-A.“MSH-20D"套装:①加热搅拌器“MSH-20D",②“SS500"PT100外部/直接温度探测器。 | |||
| ③“RD200"不锈钢支撑杆Φ12×L450mm,④“CL220"固定器+夹+外部温度探测器夹。 | |||
| *Ⅲ-B.“MSH-30D"套装:①加热搅拌器“MSH-30D",“SS500"PT100外部/直接温度探测器。 | |||
| ③“RD100"不锈钢支撑杆Φ12.7×L390mm,④“CL220"固定器+夹+外部温度探测器夹。 | |||
| 进口大韩380℃数显式单机加热搅拌器代理 | |||
| 技术参数&订货号 | |||
| 规格 型号 | A.180×180mm面板 | B.260×260mm面板 | |
| (Ⅰ-A)刻度式“MSH-20A" | (Ⅰ-B)刻度式“MSH-30A" | ||
| (Ⅱ-A)数显式“MSH-20D" | (Ⅱ-B)数显式“MSH-30D" | ||
| 面板尺寸(mm) | 180×180mm面板 | 260×260mm面板 | |
| 材料 | 机身 | 防锈铸造铝材 | 防锈涂层钢板 | 
| 面板 | 铝制陶瓷涂层板面(抗强酸强碱腐蚀,易于清洁) | ||
| 搅拌容量 & 电机功率 | 最大20L,9/4W | ||
| 温度均一性 | 特别设计的加热模块,温度偏差小于±10% | ||
| 加热功率 | 600W | 1.2kw | |
| 搅拌子 | 标配3cm搅拌子,最长可使用5cm搅拌子。 | ||
| 允许温度&湿度 | 室温+5 ~ 50℃,85%RH | ||
| 外形尺寸&重量 | 206×307×h99mm,3.3kg | 286×387×h99mm,3.5kg | |
| 包装尺寸&毛重 | 400×280×h200mm,5kg | 430×320×h200,5kg | |
| 电源*电源线 | 单相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | ||
| Ⅰ.刻度式单机 (Ⅰ-A)“MSH-20A" (Ⅰ-B)“MSH-30A" | |||
| 订货号 | 230V | DH.WHP03120 | DH.WHP03121 | 
| 120V | DH.WHP02120 | DH.WHP02121 | |
| Ⅱ.数显式单机 (Ⅱ-A)“MSH-20D" (Ⅱ-B)“MSH-30D" | |||
| 订货号 | 230V | DH.WHP03020 | DH.WHP03022 | 
| 120V | DH.WHP02020 | DH.WHP02020 | |
| Ⅲ.数显式套装 Ⅲ.“MSH-20D"套装 Ⅲ.“MSH-30D"套装 | |||
| 订货号 | 230V | DH.WHP03021 | DH.WHP03023 | 
| 120V | DH.WHP02021 | DH.WHP02023 | |
<
| *可根据顾客需求定做其他规格产品 | |||
| 可选配外部温度探头/支架杆/夹具/夹子 | |||
| DH.WHP503060 (1)外部传感器, “SS500", “PT100", 探头 Φ4×L250mm, | |||
| 传感器线长 L190mm | |||
| DH.WHP503061 (2) 特氟龙外部传感器, “SS510", | |||
| 探头 Φ4×L250mm, 传感器线长 L190mm | |||
| DH.WHP503011 (3) 支杆, “RD100", 不锈钢, Φ12.7×L450mm | |||
| 用于 HP-30A/30D, MSH-30A/30D,无螺纹 | |||
| DH.WHP503036 (4) 支杆, “RD200", 不锈钢, Φ12×L450mm | |||
| 用于 HP-20A/20D, MSH-20A/20D, MSH-50A/55A, | |||
| MSH-50D/55D 和 SMHS, 带螺纹 | |||
| DH.WHP503012 (5) 夹头/ 夹子 / 夹扣, “CL220", 用于温度传感器 | 


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话