详情介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
检硕科学器材(上海)有限公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应 主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材(比如:ICP光谱,ICP-MS质谱,AAS原子吸收光谱, GC-MS气质,LC-MS液质,ARL直读光谱ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X荧光光谱,同位素质谱,红外光谱等仪器备件),珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
安捷伦Agilent原装白色陶瓷铷珠组件代理商
PL2023-7005 | PMMA 标称 Mp 200k 5g |
959964-306 | Eclipse Plus C8,3.0x100mm,1.8um,600bar |
CP97713 | CP-蜡 57 CB 25 米 x 0.25 毫米 x 0.20 微米 |
12131035 | ASC 电容, 3 毫升-溴化物, 1000/PK |
17-4110 | 100/滤芯,5 微米 |
R00083211C | 微吸附器 60-8 C18 动态 250 x 10.0mm |
200-0113 | 测试标准, DB-624 (帽/兆), 13 aks |
14102083 | 高频粘结洗脱认证, 130Mg 1ml, 100/Pk |
G3591-81045 | 20英尺1/8 2毫米海耶九号N 80/100 UM |
5610108300 | 硒 - 硒编码 UltrAA HC 灯, 1/pk |
820950-939 | 日食PAH Grd Crt,4.6x12.5mm,5um,4pk |
19091J-577LTM | HP-5 20米,0.18毫米,0.18毫米,长 |
A5225 | 元卡 87P 立柱 150 x 7.8mm |
821075-920 | 孔隙防护盒 300SB-C18 4/PK |
5190-2530 | 安捷伦SEC-5,300A,7.8x50mm,护罩 |
R0089100C5 | 微吸附剂 100-5 Si 250 x 4.6mm |
安捷伦Agilent原装白色陶瓷铷珠组件代理商
留言询价