| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | JS06-7331 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
FFAP气相色谱柱厂家检硕科学毛细管气相色谱柱,自主自研键合与内壁钝化工艺,全系列可替代平替安捷伦、赛默飞、岛津等进口毛细管气相色谱柱,如DB-5MS 、DB-624、 HP-5MS 、DB-5、 DB-1701、HP-1、HP-5、DB-Wax、DB-17等主流系列型号,无需改动实验方法即可直接上机使用。产品柱效高、固定相流失低、管壁惰性优异,有效改善峰拖尾、基线漂移问题,批次间重复性稳定,耐高温、耐复杂基质腐蚀,使用寿命等可平替。包含非极性、弱极性、中极性、强极性、手性专用柱、填充柱全品类,规格齐全(0.25/0.32/0.53mm内径,5m~60m柱长按需定制),适配食品农残检测、环境VOC监测、医药溶剂残留、石化油品、中药挥发油、第三方质检、高校科研、军工化工全领域检测场景。采购成本直降30%~50%;助力实验室降本增效、实现耗材国产化替代。
FFAP气相色谱柱厂家
Jianshuo FFAP
硝基对苯二甲酸改性聚乙二醇 极性,等同于USP G25/G35
适用于分析:酸、醇、醛、酯、酮、腈等物质
类似于:DB-FFAP, HP-FFAP, Rtx-Stabilwax-DA, OV-351, CP-Wax 58 CB, BP-21, AT-100
货号 | 产品描述 | 温度范围(℃) |
JS06-7331 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×0.25μm | 40 to 260 |
JS06-7332 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×0.33μm | 40 to 260 |
JS06-7333 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7334 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×1.00μm | 40 to 260 |
JS06-7335 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×0.25μm | 40 to 260 |
JS06-7336 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 260 |
JS06-7337 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7338 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 260 |
JS06-7339 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.53mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7340 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.53mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS06-7341 | Jianshuo FFAP, 50meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 260 |
JS06-7342 | Jianshuo FFAP, 50meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7343 | Jianshuo FFAP, 50meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 260 |
JS06-7344 | Jianshuo FFAP, 60meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 260 |
Jianshuo JS-FFAP
交联键合聚乙二醇固定相,有机酸改性 极性固定相,等同于USP G25/G35
溶剂耐用性高,超低柱流失,超高塔板数
类似于:DB-FFAP, HP-FFAP, Rtx-Stabilwax-DA,BP-21, AT-100
货号 | 产品描述 | 温度范围(℃) |
JS07-4131 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×0.25μm | 40 to 250 |
JS07-4132 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×0.33μm | 40 to 250 |
JS07-4133 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4134 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4135 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×0.25μm | 40 to 250 |
JS07-4136 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 250 |
JS07-4137 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4138 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4139 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.53mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4140 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.53mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4141 | Jianshuo JS-FFAP, 50meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 250 |
JS07-4142 | Jianshuo JS-FFAP, 50meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4143 | Jianshuo JS-FFAP, 50meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4144 | Jianshuo JS-FFAP, 60meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 250 |


您的位置:
在线交流